Sizing
e (SDR) | Code | d2 | d1 | z | dn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | SES-000-040 | 78 | 50 | 50 | 40 |
4.9 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | SES-000-050 | 88 | 61 | 50 | 50 |
6.1 | 5 | 4 | 3.2 | SES-000-063 | 102 | 75 | 50 | 63 |
7.2 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | SES-000-075 | 122 | 89 | 50 | 75 |
8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.6 | SES-000-090 | 138 | 105 | 80 | 90 |
10.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | SES-000-110 | 156 | 125 | 80 | 110 |
12 | 9.7 | 7.9 | 6.3 | SES-000-125 | 158 | 132 | 80 | 125 |
15.4 | 12.4 | 10 | 8.1 | SES-000-160 | 212 | 175 | 80 | 160 |
19.2 | 15.5 | 12.5 | 10.1 | SES-000-200 | 268 | 232 | 100 | 200 |
21.6 | 17.5 | 14.1 | 11.4 | SES-000-225 | 268 | 235 | 100 | 225 |
23.9 | 19.4 | 15.6 | 12.5 | SES-000-250 | 320 | 285 | 100 | 250 |
30.1 | 24.4 | 19.7 | 15.8 | SES-000-315 | 370 | 335 | 100 | 315 |
33.9 | 27.5 | 22.2 | 17.8 | SES-000-355 | 430 | 373 | 120 | 355 |
38.2 | 31 | 25 | 20.2 | SES-000-400 | 495 | 428 | 140 | 400 |
اطلاعات کلی محصول
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و متن
ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ با استفاده از طراحان
گرافیمتن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپک استاستفاده از طراحان گرافیمتن ساختگی با تولید سادگی است.
ویژگیهای مهم | |
---|---|
متریال | پلی اتیلن |
استاندارد ساخت | E1510 |
میانگین عمر مفید | 4000 روز |