Sizing
(SDR) e, AVG | (SDR) e AVG | Code | h1 | h | z | d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2.6 | 2.1 | - | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | R-040-032 | 8 | 10 | 40 | 40x32 |
3.2 | 2.6 | 2.1 | - | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | R-050-032 | 8 | 12 | 50 | 50x32 |
3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | R-050-040 | 10 | 12 | 50 | 50x40 |
3.2 | 2.6 | 2.1 | - | 6.1 | 5 | 4 | 3.2 | R-063-032 | 8 | 16 | 60 | 63x32 |
3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 6.1 | 5 | 4 | 3.2 | R-063-040 | 10 | 16 | 60 | 63x40 |
4.9 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 6.1 | 5 | 4 | 3.2 | R-063-050 | 12 | 16 | 60 | 63x50 |
3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 7.2 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | R-075-040 | 10 | 19 | 65 | 75x40 |
4.9 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 7.2 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | R-075-050 | 12 | 19 | 65 | 75x50 |
6.1 | 5 | 4 | 3.2 | 7.2 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | R-075-063 | 16 | 19 | 65 | 75x63 |
4.9 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.6 | R-090-050 | 12 | 22 | 75 | 90x50 |
6.1 | 5 | 4 | 3.2 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.6 | R-090-063 | 16 | 22 | 75 | 90x63 |
7.2 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.6 | R-090-075 | 19 | 22 | 75 | 90x75 |
6.1 | 5 | 4 | 3.2 | 10.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | R-110-063 | 16 | 28 | 90 | 110x63 |
7.2 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | 10.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | R-110-075 | 19 | 28 | 90 | 110x75 |
8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.6 | 10.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | R-110-090 | 22 | 28 | 90 | 110x90 |
7.2 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | 12 | 9.7 | 7.9 | 6.3 | R-125-075 | 19 | 32 | 100 | 125x75 |
8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.6 | 12 | 9.7 | 7.9 | 6.3 | R-125-090 | 22 | 32 | 100 | 125x90 |
10.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | 12 | 9.7 | 7.9 | 6.3 | R-125-110 | 28 | 32 | 100 | 125x110 |
10.5 | 8.6 | 7 | 5.6 | 15.4 | 12.4 | 10 | 8.1 | R-160-090 | 28 | 40 | 120 | 160x90 |
12 | 9.7 | 7.9 | 6.3 | 15.4 | 12.4 | 10 | 8.1 | R-160-110 | 32 | 40 | 120 | 160x110 |
13.4 | 10.9 | 8.8 | 7.1 | 15.4 | 12.4 | 10 | 8.1 | R-160-125 | 35 | 40 | 120 | 160x125 |
13.4 | 10.9 | 8.8 | 7.1 | 19.1 | 15.5 | 12.5 | 10.1 | R-200-110 | 35 | 50 | 135 | 200x110 |
15.4 | 12.4 | 10 | 8.1 | 19.1 | 15.5 | 12.5 | 10.1 | R-200-125 | 40 | 50 | 135 | 200x125 |
17.3 | 14 | 11.3 | 9.1 | 19.1 | 15.5 | 12.5 | 10.1 | R-200-160 | 45 | 50 | 135 | 200x160 |
17.3 | 14 | 11.3 | 9.1 | 23.9 | 19.4 | 15.6 | 12.5 | R-250-160 | 45 | 60 | 175 | 250x160 |
19.2 | 15.5 | 12.5 | 10.1 | 23.9 | 19.4 | 15.6 | 12.5 | R-250-200 | 50 | 60 | 175 | 250x200 |
21.6 | 17.5 | 14.1 | 11.4 | 23.9 | 19.4 | 15.6 | 12.5 | R-250-225 | 55 | 60 | 175 | 250x225 |
General Product Information
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و متن
ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ با استفاده از طراحان
گرافیمتن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپک استاستفاده از طراحان گرافیمتن ساختگی با تولید سادگی است.
ویژگیهای مهم | |
---|---|
متریال | پلی اتیلن |
استاندارد ساخت | E1510 |
میانگین عمر مفید | 4000 روز |